Carrinho
0
GUIA COMPLETO
Tamanhos e Fragrâncias
A gente sabe que escolher a peça certa ou o perfume ideal faz toda a diferença. Por isso, preparamos esse guia completo com medidas detalhadas e explicações sobre cada tipo de fragrância, pra você comprar com mais confiança — seja moda ou perfumaria.
★★★★★
4.9 / 5 - mais de 3000+ Avaliações
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS LEON
Encontre seu tamanho
Descubra sua fragrância
GUIA DE TAMANHOS
Como Tirar Suas Medidas?
| Região do Corpo | Como Medir |
|---|---|
| Busto | Ao redor da parte mais cheia do busto, com a fita nivelada nas costas. |
| Cintura | Na parte mais fina do abdômen, geralmente acima do umbigo. |
| Quadril | Ao redor da parte mais larga dos quadris e nádegas. |
| Coxa | Na parte mais grossa da coxa, cerca de 5 cm abaixo da virilha. |
| Braço | Na parte mais larga do braço, com ele relaxado ao lado do corpo. |
| Tórax | Logo abaixo das axilas, ao redor do peito. |
GUIA DE TAMANHOS
🧍♀️ MODA Feminina
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| G | 92 – 96 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| GG | 96 – 100 | 78 – 82 | 102 – 106 |
| G1 | 100 – 106 | 82 – 88 | 106 – 112 |
| G2 | 106 – 112 | 88 – 94 | 112 – 118 |
| G3 | 112 – 118 | 94 – 100 | 118 – 124 |
| G4 | 118 – 124 | 100 – 106 | 124 – 130 |
| G5 | 124 – 130 | 106 – 112 | 130 – 136 |
GUIA DE TAMANHOS
🧍♂️ Moda Masculina
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 88 – 94 | 76 – 82 | 88 – 94 |
| M | 94 – 100 | 82 – 88 | 94 – 100 |
| G | 100 – 106 | 88 – 94 | 100 – 106 |
| GG | 106 – 112 | 94 – 100 | 106 – 112 |
| G1 | 112 – 118 | 100 – 106 | 112 – 118 |
| G2 | 118 – 124 | 106 – 112 | 118 – 124 |
| G3 | 124 – 130 | 112 – 118 | 124 – 130 |
| G4 | 130 – 136 | 118 – 124 | 130 – 136 |
| G5 | 136 – 142 | 124 – 130 | 136 – 142 |
Guia de Fragrâncias
Tipos de Concentração
| Produto / Linha | Descrição |
|---|---|
| Body Lotion (Hidratante Corporal) | Hidrata e suaviza a pele, geralmente com fragrância correspondente à linha do perfume. |
| Body Scrub (Esfoliante Corporal) | Remove células mortas e prepara a pele para hidratação. Textura granulada. |
| Body Splash | Fragrância leve e refrescante. Ideal para o dia a dia. |
| Body Mist | Similar ao body splash, mas pode ter maior fixação dependendo da marca. |
| Hair Mist (Perfume de Cabelo) | Bruma perfumada para cabelos, formulada sem álcool agressivo para evitar ressecamento. |
| Parfum | Fragrância mais concentrada (20-30% de essência). Longa duração. |
| Eau de Parfum (EDP) | Concentração média (15-20%). Alta fixação e mais comum para perfumes de luxo. |
| Eau de Parfum Intense | Versão mais concentrada do EDP. Intensidade e longa duração. |
| Eau de Toilette (EDT) | Fragrância leve, com cerca de 5-15% de essência. Ideal para uso diário. |
| Concentré | Extremamente concentrado, poucas borrifadas são suficientes. |
| Elixir | Alta concentração de fragrância e fixação. Ideal para ocasiões especiais. |
| Brand (Original) | Frasco e embalagem originais. Versão comercial. |
| Tester | Mesmo conteúdo do original, mas sem caixa e tampa. Mais barato. |
| Travel Size | Miniaturas para bolsa ou viagem. |
| Edição Limitada | Versão especial com frasco ou essência única. |
Guia de Fragrâncias
Tipos de Tamanhos
| Produto | Unidade | Tamanhos Comuns |
|---|---|---|
| Body Lotion (Hidratante Corporal) | ml | 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 400ml, 45ml |
| Body Scrub (Esfoliante Corporal) | g | 510g |
| Body Splash | ml | 75ml, 100ml, 200ml, 236ml, 250ml, 300ml |
| Body Mist | ml | 100ml, 236ml, 250ml, 300ml, 175ml |
| Hair Mist (Perfume de Cabelo) | ml | 30ml, 50ml, 100ml, 90ml |
| Parfum | ml | 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, 105ml, 125ml |
| Eau de Parfum (EDP) | ml | 30ml, 50ml, 100ml, 105ml, 150ml, 118ml |
| Eau de Parfum Intense | ml | 50ml, 100ml |
| Eau de Toilette (EDT) | ml | 50ml, 100ml, 200ml |
| Concentré | ml | 30ml, 50ml, 100ml, 175ml |
| Elixir | ml | 30ml, 50ml, 100ml |
| Tester | ml | 50ml, 100ml, 125ml |
| Travel Size | ml | 5ml, 10ml, 15ml, 40ml |
Guia de Fragrâncias
CATEGORIA E NOTAS
| Categoria | Notas Olfativas | Descrição |
|---|---|---|
| Notas de Cabeça (Top Notes) | Cítrico, Frutado, Herbal, Verde | São as primeiras impressões que temos ao sentir o perfume. Evaporam rapidamente, mas são intensas. |
| Cítrico (Limão, Bergamota, Laranja) | Notas frescas e vibrantes, ideal para perfumes mais energéticos. | |
| Frutado (Framboesa, Pêssego, Maçã) | Notas doces e frescas, muitas vezes usadas para criar perfumes alegres e joviais. | |
| Herbal (Menta, Lavanda, Alecrim) | Notas refrescantes e calmantes, ideais para fragrâncias mais leves. | |
| Verde (Grama, Folhas, Erva) | Notas frescas e verdes, evocando natureza e frescor. | |
| Notas de Coração (Heart Notes) | Floral, Amadeirado, Especiado | São o “coração” do perfume e aparecem após as notas de cabeça, durando mais tempo. |
| Floral (Rosa, Jasmim, Lírio do Vale) | Notas delicadas e femininas, associadas a perfumes clássicos e elegantes. | |
| Amadeirado (Sândalo, Cedro, Vetiver) | Notas quentes e terrosas, com uma sensação de profundidade e sofisticação. | |
| Especiado (Canela, Cravo, Pimenta) | Notas quentes e picantes, trazendo um toque de mistério e intensidade ao perfume. | |
| Notas de Fundo (Base Notes) | Baunilha, Âmbar, Musk, Almíscar | São as notas mais duradouras do perfume, que permanecem por horas depois da aplicação. |
| Baunilha | Doce, suave e reconfortante, frequentemente usada em perfumes orientais e gourmands. | |
| Âmbar | Notas quentes, balsâmicas e resinadas, associadas a perfumes sensuais e luxuosos. | |
| Musk (Almíscar) | Notas suaves e atalcadas, com um toque de sensualidade e calor. | |
| Patchouli | Notas terrosas e amadeiradas, frequentemente usadas para dar profundidade e complexidade aos perfumes. |
Central de Troca Fácil